SnowTrex SnowTrex

Vyhledávání & objednávka

Vyhledat

Telefonní poradce

234 495 495


Newsletter



Pro zvětšení klikněte na plánek.

Informace o lyžařském středisku

Nejvyšší bod střediska  2.510 m
Nejnižší bod střediska  1.470 m
Nadmořská výška střediska  1.470 m
Celkem vleků  23
Kotvových vleků  19
Sedačkových lanovek  4
Kabinkových lanovek  -
Celkem sjezdovek  100 km
Zelené/modré sjezdovky  41 km
Červené sjezdovky  43 km
Černé sjezdovky  16 km


Teď kontaktovat

Přehled cen La Crête du Berger [výhodná cena]
Čekejte prosím

Pro objednávku klikněte na cenu (cena za osobu v CZK)

 

Datum
Délka pobytu - počet nocí

Studio - 4 os. (cca 25m²), BS

 

obsazeno 4 osobami
obsazeno 3 osobami
obsazeno 2 osobami
obsazeno 1 osobami

Apartmán - 6 os. (cca 35m²), BS

 

obsazeno 6 osobami
obsazeno 5 osobami
obsazeno 4 osobami
obsazeno 3 osobami
obsazeno 2 osobami

Apartmán - 8 os. (50-62m²), BS

 

obsazeno 8 osobami
obsazeno 7 osobami
obsazeno 6 osobami
obsazeno 5 osobami
obsazeno 4 osobami

Chalet - 8 os. (cca 55m²), BS

 

obsazeno 8 osobami
obsazeno 7 osobami
obsazeno 6 osobami
obsazeno 5 osobami
obsazeno 4 osobami
Zima 11/12  Zima 12/13
únor Březen Duben  Prosinec Leden Únor Březen Duben
So 18So 25So 03So 10So 17So 24So 31So 07 So 22So 29So 05So 12So 19So 26So 02So 09So 16So 23So 02So 09So 16So 23So 30So 06
7

 

5 5397 9246 5995 0094 4793 6843 6843 154 6 8647 9244 2144 4794 7445 0095 5397 6598 9848 1896 8644 4793 6842 8894 7443 949
6 8649 2497 3945 5394 7443 9494 2143 684 7 6598 7194 7445 0095 2745 5396 0698 45410 0449 2497 6595 0093 9493 1545 2744 479
9 24911 8998 9846 0695 2744 4795 0094 214 8 71910 3095 2745 8046 0696 3346 8649 77911 63410 8398 9845 5394 4793 6846 0695 009
16 40419 31913 7548 1897 1296 3347 3946 334 11 89915 3447 6597 9248 1898 7199 51413 48916 93415 60912 6947 6596 3345 5398 4547 129

 

9 5147 1295 2744 2144 4793 9493 6842 889 6 5997 6594 2144 4794 4794 7445 2747 3948 7197 9246 5994 4793 6842 8894 7443 684
10 3097 9245 8044 4794 7444 2143 9493 154 7 1298 1894 4794 7444 7445 0095 5397 9249 2498 4547 1294 7443 9493 1545 0093 949
11 3698 9846 5994 7445 0094 4794 2143 419 7 3948 9844 7445 0095 0095 5396 0698 45410 0449 2497 6595 0094 2143 4195 2744 214
12 95910 8397 6595 2745 2744 7445 0093 949 8 18910 0445 2745 5395 5396 0696 5999 24911 36910 3098 4545 5394 4793 6846 0694 744
16 40414 5499 7796 0696 0695 5396 0695 009 9 77912 1646 3346 5996 5997 1297 92411 10413 75412 69410 3096 3345 2744 4797 1295 804

 

4 7446 5995 0093 9493 6843 1543 6842 889 6 3347 1293 9494 2144 2144 4795 0097 1298 1897 3946 3344 2143 4192 8894 4793 684
5 2747 1295 2744 2143 9493 4193 9493 154 6 5997 3944 2144 4794 4794 7445 2747 3948 7197 6596 5994 4793 6843 1544 7443 949
5 8047 9245 8044 2143 9493 4194 2143 154 6 8647 9244 2144 7444 7445 0095 5397 6598 9848 1896 8644 4793 6843 1545 0093 949
6 5998 7196 3344 4794 2143 6844 4793 419 7 1298 4544 4795 0095 0095 2745 8048 1899 5148 7197 3944 7443 9493 4195 2744 214
7 92410 0447 1294 7444 4793 9494 7443 949 7 9249 2495 0095 2745 2745 5396 0698 71910 3099 5147 9245 0094 2143 6845 5394 744

 

5 2747 1295 5393 9493 6843 4194 4792 889 6 5997 6594 2144 4794 4794 7445 2747 3948 7197 9246 5994 2143 4192 8894 4793 684
5 8047 6596 0694 2143 9493 6844 7443 154 6 8648 1894 4794 7444 7445 0095 5397 6599 2498 4546 8644 4793 6843 1544 7443 949
6 5998 4546 3344 4793 9493 6845 0093 419 7 1298 4544 7445 0095 0095 2745 8048 1899 5148 7197 3944 7443 6843 1545 0094 214
7 3949 2496 8644 4794 2143 9495 2743 419 7 6598 9845 0095 2745 2745 5396 0698 45410 3099 2497 6594 7443 9493 4195 2744 214
8 71910 8397 9245 0094 4794 2145 5393 949 8 1899 7795 2745 5395 5396 0696 5999 24911 10410 3098 4545 2744 2143 6845 5394 744
 

last minute & akce

k dispozici
k dispozici na vyžádání

vyprodáno
cena za osobu v CZK
Je Váš požadovaný termín již vyprodán?

Služby zahrnuté v ceně
Poplatky v místě pobytu
  • pobytová taxa: cca 0,40 € na osobu a den
  • kauce: 260 € na apartmán
  • čipová karta: 3,50 €
Na přání v místě pobytu
    • povlečení: 8 € na osobu
    • ručníky a osušky: 7 € na osobu
    • dětská postýlka a stolička: 29 € na týden
    • závěrečný úklid: cca 56 - 288 €
    • set čistících prostředků: 6 €
    • TV: 7 € na den
Další služby
Dvoutýdenní pobyt
  • možné jen v případě, že termíny příjezdu a odjezdu na sebe přímo navazují
  • je potřeba provést dvě on-line objednávky
  • celková cena vzniká ze součtu cen obou objednávek
Slevy
  • Studio - 4 os. (cca 25m²), BS - všichni cestující obdrží následující slevu:
    • do 4 let včetně 55%
  • Apartmán - 6 os. (cca 35m²), BS - všichni cestující obdrží následující slevu:
    • do 4 let včetně 55%
  • Chalet - 8 os. (cca 55m²), BS - všichni cestující obdrží následující slevu:
    • do 4 let včetně 55%
  • Apartmán - 8 os. (50-62m²), BS - všichni cestující obdrží následující slevu:
    • do 4 let včetně 55%
  • Přesnou výši slevy zjistíte tím, že si (kliknutím na cenu ubytování) vytvoříte nezávaznou nabídku.

  • Další slevy
Domácí zvířata
  • domácí zvířata po předchozí domluvě (6 € na den, bez krmiva)
Důležité upozornění
  • Objednávky pro sezónu 12/13: Smlouvy mezi námi a ubytovacím zařízením budou uzavřeny na jaře. Pro nepravděpodobný případ, že k závěru smlouvy pro příští zimu nedojde (například kvůli změně majitele nebo navýšení cen) nebo dojde ke změně termínů, můžete zaručeně bezplatně přeobjednat na jiný termín nebo od smlouvy odstoupit.






SnowTrex je jednou ze značek
TravelTrex GmbH
Bonner Str. 484-486
50968 KÖLN (GERMANY)
tel.: 234 495 495
fax: +49 221 33 60 62944
info-cz@snowtrex.com
www.snowtrex.cz
Jednatelé společnosti:
Andreas Rühl, Thomas Bartel
Okresní soud Kolín n.R., HRB 31998
DIČ: DE 813 076 768
Bankovní spojení:
Commerzbank
č. účtu: 10466891
kód banky: 6200
zavřít okno
Francie
Čekejte prosím
x zavřít